09. Februar 2007
| Podukt | Becker Traffic Assist Highspeed |
| Markteinführung (Quartal/Jahr) | 2/2006 |
| Ausstattung | Becker Traffic Assist Highspeed |
| Navi-Software | Navigon B.1.0 |
| Kartenumfang | Europa |
| Kartenstand bei Markteinführung | Q1 2006 |
| Kartenhersteller | Navteq |
| GPS-Chipsatz | SIRF III |
| TMC/GSM | nein/nein |
| Erweiterungs-Slot für neue Karten/Updates | SD |
| Schnittstellen | Mini-USB 1.1 |
| Anschluss für externe GPS-Antenne | ja |
| Display-Auflösung / Farben** | 320 x 240 / 65.536 |
| Zusatzfunktionen | Musik-Player, Foto-Betrachter |
| Lieferumfang (außer Gerät und Dokumentation) | Autohalterung, 1 Gbyte SD-Karte mit vorinstalliertem Kartenmaterial von Europa, DVD mit Kartenmaterial von Europa (37 Länder), Software-CD, USB-Datenkabel, KFZ-Ladekabel |
| Navigationsfunktionen | Becker Traffic Assist Highspeed |
| 2D-/3D-Karte | ja/ja |
| Anweisung per separater Pfeildiagramme (Turn-by-Turn) | nein |
| Anweisung per Abbiegungsliste | nein |
| Pfeildiagramm und Karte nebeneinander darstellbar ("geteilte Display-Ansicht") | nein |
| Kartenzoom | ja |
| Sprache / Stimme wählbar | ja/nein |
| Alternativroute nanuell wählbar (ohne TMC) | nein |
| Streckenabschnitte vermeiden | nein |
| Manuelle Umleitung ("Sperrung") | ja |
| Routenplanung mit Zwischenstopps | ja |
| schnellste/kürzeste Strecke | ja/ja |
| Geschwindigkeitsbegrenzung manuell eingeben | nein |
| Realer Geschwindigkeitswarner | ja |
| Kartenübersicht der berechneten Route | nein (nur bei Routenplanung) |
| POI (Points of Interest = Sonderziele): Haupt-Kategorien | 19 |
| Erstellen eigener POIs | nein |
| Zieleingabe: automatishe Erkennung von Anfangsbuchstaben | ja |
| Zieleingabe: Stadt / Straße / Hausnummer / PLZ / POI | ja/ja/ja/ja/ja |
| wieder verwendbarer Zielspeicher | ja |
| Favoritenliste | nein (nur als Adressliste zu speichern) |
| Kontaktdaten von Outlook übertragbar | nein |
| Ergonomie | Becker Traffic Assist Highspeed |
| Gewicht (Gramm) | 194 |
| Größe (Breite x Höhe x Tiefe in Millimeter) | 126 x 81 x 30 |
| Display: Genutze Fläche (Breite x Höhe in Millimeter) / Tag- und Nachtmodus | 71 x 54 / ja |
| Akku-Laufzeit*** (Stunden:Minuten) | 06:18 |
| Lautstärke (Messung in "Sone") | 24,8 |
| Bedienung Touchscreen / Tasten | nein |
| Sondertasten (ohne "Zurück"-Button) | nein |
| Sondertasten frei mit Funktionen belegbar | nein |
| GPS-Empfang: TTFF (Time To First Fix) | 57 Sekunden |
| Berechnung (Bestwert Langstrecke) | 28 Sekunden |
| Berechnung (Bestwert Kurztrecke) | 5 Sekunden |
| Dokumentation / Service | Becker Traffic Assist Highspeed |
| Handbuch/Kurzanleitung# | ja/ja |
| Kostenloser Austauschservice | nein |
| Support per Internet | ja |
| Hotline (Nummer, Kosten) | keine Angabe, Telefongebühren |
|
| *optional | |
| ** Angaben laut Hersteller | |
| *** Labormessung bei schlechtem Satelltenempfang | |
| # Separates Faltblatt/Heftchen - beinhaltet sowohl Angaben zur Montierung im Auto als auch erste Schritte zur Navigation | |