22. August 2006
| Modell | Panasonic Lumix DMC-FZ50 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 89 |
| Ausstattung (max. 100) | 93 |
| Ergonomie (max. 100) | 92 |
| Doku (max. 100) | 71 |
| Service (max. 100) | 67 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 141 x 85 x 142 mm |
| Gewicht | 734 g |
| Auflösung max. | 3.648 x 2.736 |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 10 Megapixel |
| optisches Zoom | 12fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 1/1,8 Zoll |
| Display | 2.0 Zoll / 207.000 Pixel |
| Bildstabilisator | ja |
| Brennweite Kleinbildkamera | 35 - 420 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:3,7 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 60 - 1/2000 s |
| Blende von bis (manuell) | '2,8 - 11 |
| Bildformate | JPEG, RAW |
| ISO automatisch | 100 - 3200 |
| ISO manuell | 100 - 3200 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | •/• |
| Blitzschuh / -anschluss | TTL / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte / 32 MB / extern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 2211 Linien |
| Color Checker | 7,7 |
| Vignettierung (%) | 18 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 223 / 223 / 216 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,4 s |
| Mindestabstand Makro | 5 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 5 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 150 |
| Akku-Energie | 5,11 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,79 / 1,82 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 1,4 s |