Seite 7 von 10
13. März 2007
Ratgeber: Der passende Handy-Tarif für jeden Typ
Top-Tarife für Wenigtelefonierer
Sie telefonieren selten, führen kurze Gespräche und schreiben kaum SMS? Dann zählen Sie zu den Wenigtelefonierern.
|
|
Spartipp: Die besten Tarife für Wenigtelefonierer.
|
Der Wenigtelefonierer hält sich in seinem Telefonverhalten stets zurück – die durchschnittliche Gesprächsdauer beträgt nur 45 Sekunden. Gerade einmal 25 Gesprächsminuten und 5 SMS im Monat schlagen sich in der Rechnung nieder.
Das Ergebnis unseres Tariftests für Wenigtelefonierer ist eindeutig: Mit den Tarifen der Discount-Anbieter kommen Sie mit Abstand am günstigsten weg. Bei Penny Mobil (T-Mobile-Netz) und Aldi Talk (E-Plus-Netz) zahlen Sie monatlich nur 2,98 Euro.
In der Tabelle sehen Sie unsere vier Tarif-Empfehlungen in der Übersicht:
| Anbieter | Penny | Aldi | Tchibo | Schlecker |
| Tarif | Penny Mobil | Aldi Talk | Tchibo Mobil | Smobil | |
| Tarif-Typ | Prepaid | Prepaid | Prepaid | Prepaid |
| Netz | T-Mobile | E-Plus | O2 | Vodafone |
| Grundgebühr | keine | keine | keine | keine |
| Mind.Umsatz | keiner | keiner | keiner | “keiner“ |
| Takt in Sek. | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| Minute Festnetz | 0,14 Euro | 0,14 Euro | 0,19 Euro | 0,25 Euro |
| Minute netzintern | 0,04 Euro | 0,04 Euro | 0,05 Euro | 0,01 Euro |
| Minute netzextern | 0,14 Euro | 0,14 Euro | 0,19 Euro | 015, Euro |
| Minute Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| SMS netzintern | 0,14 Euro | 0,14 Euro | 0,19 Euro | 0,11 Euro |
| SMS netzextern | 0,14 Euro | 0,14 Euro | 0,19 Euro | 0,11 Euro |
| Startguthaben | 5,00 Euro | 10,00 Euro | 1,00 Euro | 10,00 Euro |
| Handy-Subvention | keine | keine | keine | keine |
Auf der nächsten Seite lesen Sie: Top-Tarife für Normaltelefonierer