Seite 8 von 10
13. März 2007
Ratgeber: Der passende Handy-Tarif für jeden Typ
Top-Tarife für Normaltelefonierer
Der Normaltelefonierer ist in jeder Hinsicht Durchschnitt. Er ist keine Quasselstrippe, nutzt sein Handy aber recht konstant.
|
|
Spartipp: Die besten Tarife für Normaltelefonierer.
|
Der durchschnittliche Handy-Nutzer kommt im Monat auf 60 Gesprächsminuten und schreibt 25 Kurzmitteilungen. Die durchschnittliche Dauer seiner Gespräche ist mit 90 Sekunden relativ kurz.
Auch für den Durchschnitts-Typen haben wir die besten Tarife in der Prepaid- und der Postpaid-Variante herausgefischt: Besonders empfehlenswert in dieser Kategorie sind die 10-Cent-Tarife von E-Plus und Callmobile (T-Mobile-Netz). Im Vodafone-Netz telefonieren Sie mit dem Service-Provider Talk Greener im Basic24-Tarif für 0,17 Euro die Minute.
| Anbieter | E-Plus | callmobile | Tchibo | Talk Greener |
| Tarif | Zehnsation (Online) | Clever & entspannt | Tchibo Mobil | Basic 24 | |
| Tarif-Typ | Vertrag | Vertrag | Prepaid | Vertrag |
| Netz | E-Plus | T-Mobile | O2 | Vodafone |
| Grundgebühr | keine | keine | keine | 4,95 Euro |
| Mind.Umsatz | 10,00 Euro | 10,00 Euro | keiner | “keiner“ |
| Takt in Sek. | 60/1 | 60/1 | 60/1 | 60/1 |
| Minute Festnetz | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,19 Euro | 0,17 Euro |
| Minute netzintern | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,05 Euro | 0,17 Euro |
| Minute netzextern | 0,10 Euro | 0,10 Euro | 0,19 Euro | 017, Euro |
| Minute Mailbox | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| SMS netzintern | 0,20 Euro | 0,20 Euro | 0,19 Euro | 0,17 Euro |
| SMS netzextern | 0,20 Euro | 0,20 Euro | 0,19 Euro | 0,17 Euro |
| Gutschriften | 50 Frei-SMS/Monat | keine | keine | 20 Frei-Minuten/Monat |
| Startguthaben | kein | 10,00 Euro | 1,00 Euro | kein |
| Handy-Subvention | gegen Aufpreis | keine | keine | keine |
Auf der nächsten Seite lesen Sie: Top-Tarife für Vieltelefonierer