RSS|| Platz | Modell | SAR-Wert | Platz im Ranking | Testnote | Punktzahl |
| 1 | LG Chocolate | 0,08 Watt/kg | 109 | gut | 80 |
| 2 | Sony Ericsson Z600 | 0,16 Watt/kg | 105 | gut | 81 |
| 3 | T-Mobile MDA Pro | 0,17 Watt/kg | 19 | sehr gut | 90 |
| 4 | T-Mobile MDA III | 0,20 Watt/kg | 92 | gut | 82 |
| 5 | T-Mobile MDA compact | 0,20 Watt/kg | 98 | gut | 81 |
| 6 | Motorola MPx200 | 0,20 Watt/kg | 138 | befr. | 76 |
| 7 | Nokia Communicator 9300 | 0,24 Watt/kg | 122 | befr. | 78 |
| 8 | RIM Blackberry 7230 | 0,26 Watt/kg | 193 | befr. | 67 |
| 9 | Nokia N90 | 0,29 Watt/kg | 4 | sehr gut | 95 |
| 10 | Nokia 9300i | 0,29 Watt/kg | 64 | gut | 84 |
| 11 | Samsung SGH-D500 | 0,31 Watt/kg | 43 | gut | 87 |
| 12 | Samsung SGH-P730 | 0,31 Watt/kg | 67 | gut | 84 |
| 13 | T-Mobile MDA Vario | 0,32 Watt/kg | 60 | gut | 85 |
| 14 | Sharp TM100 | 0,33 Watt/kg | 132 | befr. | 77 |
| 15 | Siemens SK65 | 0,34 Watt/kg | 46 | gut | 86 |
| 16 | Nokia 6170 | 0,34 Watt/kg | 76 | gut | 83 |
| 17 | Samsung SGH-E730 | 0,34 Watt/kg | 80 | gut | 83 |
| 18 | Nokia 7650 | 0,35 Watt/kg | 112 | gut | 80 |
| 19 | Alcatel One Touch 715 | 0,35 Watt/kg | 184 | befr. | 68 |
| 20 | Danger HipTop 2 | 0,35 Watt/kg | 198 | befr. | 66 |
| 21 | Danger Sidekick II | 0,35 Watt/kg | 199 | befr. | 66 |
| 22 | Nokia 7200 | 0,36 Watt/kg | 101 | gut | 81 |
| 23 | Mitsubishi M341i | 0,36 Watt/kg | 178 | befr. | 69 |
| 24 | Benq Siemens EF81 | 0,37 Watt/kg | 14 | sehr gut | 91 |
| 25 | Motorola ROKR | 0,37 Watt/kg | 53 | gut | 85 |
| 26 | Nokia N-Gage | 0,37 Watt/kg | 136 | befr. | 77 |
| 27 | Nokia N-Gage QD | 0,37 Watt/kg | 148 | befr. | 75 |
| 28 | Samsung SGH-D410 | 0,37 Watt/kg | 153 | befr. | 74 |
| 29 | Siemens SF65 | 0,38 Watt/kg | 131 | befr. | 77 |
| 30 | Sony Ericsson T68i | 0,38 Watt/kg | 156 | befr. | 74 |
| 31 | Nokia 3230 | 0,39 Watt/kg | 70 | gut | 84 |
| 32 | HP iPAQ hw6515 | 0,39 Watt/kg | 94 | gut | 82 |
| 33 | Samsung SGH-E800 | 0,39 Watt/kg | 174 | befr. | 70 |
| 34 | Samsung SGH-D600 | 0,41 Watt/kg | 35 | gut | 87 |
| 35 | Sagem myX-8 | 0,43 Watt/kg | 108 | gut | 80 |
| 36 | Nokia 8910i | 0,43 Watt/kg | 186 | befr. | 68 |
| 37 | Nokia 7270 | 0,46 Watt/kg | 52 | gut | 85 |
| 38 | Panasonic X70 | 0,46 Watt/kg | 135 | befr. | 77 |
| 39 | NEC N410i | 0,46 Watt/kg | 165 | befr. | 71 |
| 40 | NEC n22i | 0,46 Watt/kg | 213 | ausr. | 63 |
| 41 | O2 Xda II | 0,47 Watt/kg | 127 | befr. | 77 |
| 42 | Siemens ST60 | 0,47 Watt/kg | 145 | befr. | 75 |
| 43 | Siemens ST55 | 0,47 Watt/kg | 172 | befr. | 71 |
| 44 | Nokia N80 | 0,48 Watt/kg | 5 | sehr gut | 94 |
| 45 | Siemens S65 | 0,48 Watt/kg | 24 | gut | 89 |
| 46 | Siemens M75 | 0,48 Watt/kg | 32 | gut | 88 |
| 47 | Sony Ericsson K700i | 0,48 Watt/kg | 47 | gut | 86 |
| 48 | Sendo X | 0,48 Watt/kg | 59 | gut | 85 |
| 49 | Panasonic X701 | 0,48 Watt/kg | 100 | gut | 81 |
| 50 | Samsung SGH-E850 | 0,48 Watt/kg | 160 | befr. | 73 |
| 51 | Nokia 5100 | 0,48 Watt/kg | 181 | befr. | 69 |
| 52 | Samsung SGH-C100 | 0,48 Watt/kg | 209 | ausr. | 63 |
| 53 | Sony Ericsson W800i | 0,49 Watt/kg | 12 | sehr gut | 92 |
| 54 | Nokia Communicator 9500 | 0,49 Watt/kg | 33 | gut | 88 |
| 55 | Siemens C55 | 0,49 Watt/kg | 206 | ausr. | 64 |
| 56 | Siemens A75 | 0,49 Watt/kg | 214 | ausr. | 62 |
| 57 | Nokia 8800 | 0,50 Watt/kg | 55 | gut | 85 |
| 58 | T-Mobile SDA (ohne Kamera) | 0,50 Watt/kg | 95 | gut | 81 |
| 59 | Siemens SL75 | 0,50 Watt/kg | 120 | befr. | 79 |
| 60 | Alcatel One Touch 756 | 0,50 Watt/kg | 125 | befr. | 78 |
| 61 | Nokia 7260 | 0,51 Watt/kg | 74 | gut | 83 |
| 62 | NEC N341i | 0,51 Watt/kg | 192 | befr. | 67 |
| 63 | Siemens SX1 | 0,52 Watt/kg | 36 | gut | 87 |
| 64 | Nokia 8910 | 0,52 Watt/kg | 203 | befr. | 65 |
| 65 | Siemens S75 | 0,53 Watt/kg | 29 | gut | 88 |
| 66 | Samsung SGH-Z110v | 0,53 Watt/kg | 39 | gut | 87 |
| 67 | Nokia 7710 | 0,53 Watt/kg | 75 | gut | 83 |
| 68 | Sony Ericsson F500i | 0,53 Watt/kg | 85 | gut | 82 |
| 69 | Siemens S55 | 0,53 Watt/kg | 121 | befr. | 78 |
| 70 | Nokia 7610 | 0,54 Watt/kg | 51 | gut | 86 |
| 71 | Benq Siemens S88 | 0,54 Watt/kg | 56 | gut | 85 |
| 72 | Benq Siemens S68 | 0,54 Watt/kg | 81 | gut | 82 |
| 73 | Motorola V80 | 0,54 Watt/kg | 84 | gut | 82 |
| 74 | Palm Treo 650 | 0,54 Watt/kg | 88 | gut | 82 |
| 75 | Nokia 2100 | 0,55 Watt/kg | 234 | ausr. | 52 |
| 76 | Nokia 3200 | 0,56 Watt/kg | 130 | befr. | 77 |
| 77 | Siemens A55 | 0,56 Watt/kg | 226 | ausr. | 57 |
| 78 | Siemens A52 | 0,56 Watt/kg | 228 | ausr. | 56 |
| 79 | Motorola RAZR V3x | 0,57 Watt/kg | 17 | sehr gut | 91 |
| 80 | Motorola V600 | 0,57 Watt/kg | 113 | gut | 80 |
| 81 | Alcatel One Touch 735 | 0,57 Watt/kg | 177 | befr. | 69 |
| 82 | Sony Ericsson K800i | 0,58 Watt/kg | 3 | sehr gut | 96 |
| 83 | Motorola MPx220 | 0,58 Watt/kg | 44 | gut | 86 |
| 84 | Toshiba 803 | 0,58 Watt/kg | 54 | gut | 85 |
| 85 | Siemens SL65 | 0,58 Watt/kg | 102 | gut | 81 |
| 86 | Nokia 6230 | 0,59 Watt/kg | 26 | gut | 88 |
| 87 | Siemens CX65 | 0,59 Watt/kg | 104 | gut | 81 |
| 88 | LG L5100 | 0,59 Watt/kg | 139 | befr. | 75 |
| 89 | Sharp GX30 | 0,59 Watt/kg | 143 | befr. | 75 |
| 90 | Nokia 7250i | 0,60 Watt/kg | 123 | befr. | 78 |
| 91 | Nokia 7250 | 0,60 Watt/kg | 149 | befr. | 74 |
| 92 | Siemens Xelibri 2 | 0,60 Watt/kg | 235 | ausr. | 51 |
| 93 | Siemens SXG75 | 0,61 Watt/kg | 8 | sehr gut | 93 |
| 94 | Siemens CX75 | 0,61 Watt/kg | 71 | gut | 84 |
| 95 | Motorola RAZR V3 | 0,62 Watt/kg | 37 | gut | 87 |
| 96 | Siemens SL55 | 0,62 Watt/kg | 117 | befr. | 79 |
| 97 | Nokia 6800 | 0,62 Watt/kg | 141 | befr. | 75 |
| 98 | Nokia 6680 | 0,63 Watt/kg | 21 | sehr gut | 90 |
| 99 | Sharp 903 | 0,63 Watt/kg | 23 | sehr gut | 90 |
| 100 | Nokia 6610 | 0,63 Watt/kg | 164 | befr. | 72 |
| 101 | Panasonic EB-GD 87 | 0,63 Watt/kg | 168 | befr. | 71 |
| 102 | Nokia 6100 | 0,63 Watt/kg | 175 | befr. | 70 |
| 103 | LG G7050 | 0,63 Watt/kg | 185 | befr. | 68 |
| 104 | Sony Ericsson W810i | 0,64 Watt/kg | 9 | sehr gut | 93 |
| 105 | Nokia 3250 | 0,64 Watt/kg | 20 | sehr gut | 90 |
| 106 | Sharp V902 | 0,64 Watt/kg | 28 | gut | 88 |
| 107 | Sony Ericsson P800 | 0,64 Watt/kg | 124 | befr. | 78 |
| 108 | Motorola V360 | 0,64 Watt/kg | 134 | befr. | 77 |
| 109 | Siemens M55 | 0,64 Watt/kg | 147 | befr. | 75 |
| 110 | Nokia 7210 | 0,64 Watt/kg | 183 | befr. | 68 |
| 111 | Nokia 7380 | 0,65 Watt/kg | 119 | befr. | 79 |
| 112 | Sagem myV-65 | 0,65 Watt/kg | 144 | befr. | 75 |
| 113 | T-Mobile MDA II | 0,65 Watt/kg | 146 | befr. | 75 |
| 114 | Sagem myX-6 | 0,65 Watt/kg | 170 | befr. | 71 |
| 115 | Sony Ericsson K750i | 0,66 Watt/kg | 11 | sehr gut | 92 |
| 116 | Samsung SGH-E720 | 0,66 Watt/kg | 66 | gut | 84 |
| 117 | Samsung SGH-E620 | 0,66 Watt/kg | 87 | gut | 82 |
| 118 | Nokia 6220 | 0,66 Watt/kg | 115 | befr. | 79 |
| 119 | Siemens CL75 | 0,66 Watt/kg | 116 | befr. | 79 |
| 120 | Nokia 3510i | 0,66 Watt/kg | 212 | ausr. | 63 |
| 121 | Nokia N91 | 0,67 Watt/kg | 22 | sehr gut | 90 |
| 122 | Nokia 6670 | 0,67 Watt/kg | 42 | gut | 87 |
| 123 | Siemens MC60 | 0,67 Watt/kg | 158 | befr. | 73 |
| 124 | Siemens C60 | 0,67 Watt/kg | 187 | befr. | 68 |
| 125 | Siemens CF110 | 0,67 Watt/kg | 189 | befr. | 67 |
| 126 | Siemens A60 | 0,67 Watt/kg | 220 | ausr. | 61 |
| 127 | Siemens Xelibri 1 | 0,67 Watt/kg | 231 | ausr. | 55 |
| 128 | Nokia 1100 | 0,67 Watt/kg | 237 | ausr. | 50 |
| 129 | Sony Ericsson K600i | 0,69 Watt/kg | 10 | sehr gut | 92 |
| 130 | Samsung SGH-V200 | 0,69 Watt/kg | 159 | befr. | 73 |
| 131 | Sony Ericsson W900i | 0,70 Watt/kg | 1 | sehr gut | 97 |
| 132 | Nokia 6230i | 0,70 Watt/kg | 15 | sehr gut | 91 |
| 133 | Motorola V1050 | 0,70 Watt/kg | 58 | gut | 85 |
| 134 | Samsung SGH-D820 | 0,70 Watt/kg | 93 | gut | 82 |
| 135 | Nokia 6030 | 0,70 Watt/kg | 155 | befr. | 74 |
| 136 | Nokia 7600 | 0,71 Watt/kg | 72 | gut | 84 |
| 137 | Samsung SGH-E100 | 0,71 Watt/kg | 140 | befr. | 75 |
| 138 | Motorola SLVR L7 | 0,72 Watt/kg | 50 | gut | 86 |
| 139 | Nokia 6260 | 0,72 Watt/kg | 62 | gut | 84 |
| 140 | Nokia 3650 | 0,72 Watt/kg | 86 | gut | 82 |
| 141 | Nokia 6820 | 0,72 Watt/kg | 90 | gut | 82 |
| 142 | Nokia 6021 | 0,72 Watt/kg | 96 | gut | 81 |
| 143 | Siemens C62 | 0,72 Watt/kg | 216 | ausr. | 62 |
| 144 | Sony Ericsson S700i | 0,73 Watt/kg | 31 | gut | 88 |
| 145 | Siemens C65 | 0,73 Watt/kg | 118 | befr. | 79 |
| 146 | Nokia 6610i | 0,73 Watt/kg | 133 | befr. | 77 |
| 147 | Nokia 6270 | 0,74 Watt/kg | 27 | gut | 88 |
| 148 | Samsung SGH-Z105 | 0,74 Watt/kg | 49 | gut | 86 |
| 149 | Motorola A780 | 0,74 Watt/kg | 77 | gut | 83 |
| 150 | Motorola A1000 | 0,74 Watt/kg | 111 | gut | 80 |
| 151 | Sony Ericsson T230 | 0,74 Watt/kg | 217 | ausr. | 62 |
| 152 | Siemens Xelibri 3 | 0,74 Watt/kg | 239 | mglh. | 46 |
| 153 | Nokia 3660 | 0,75 Watt/kg | 83 | gut | 82 |
| 154 | Mitsubishi M430i | 0,75 Watt/kg | 137 | befr. | 76 |
| 155 | Siemens CF62 | 0,75 Watt/kg | 163 | befr. | 72 |
| 156 | Nokia 3100 | 0,76 Watt/kg | 166 | befr. | 71 |
| 157 | Sony Ericsson W550i | 0,77 Watt/kg | 30 | gut | 88 |
| 158 | Nokia 5140 | 0,77 Watt/kg | 99 | gut | 81 |
| 159 | Nokia 3300 | 0,77 Watt/kg | 176 | befr. | 69 |
| 160 | Sony Ericsson W700i | 0,78 Watt/kg | 16 | sehr gut | 91 |
| 161 | Motorola RAZR V3i | 0,78 Watt/kg | 25 | gut | 89 |
| 162 | Motorola V980 | 0,78 Watt/kg | 40 | gut | 87 |
| 163 | Nokia 3220 | 0,78 Watt/kg | 91 | gut | 82 |
| 164 | Nokia 6681 | 0,79 Watt/kg | 45 | gut | 86 |
| 165 | Nokia 6280 | 0,80 Watt/kg | 2 | sehr gut | 96 |
| 166 | LG U8290 | 0,80 Watt/kg | 57 | gut | 85 |
| 167 | Nokia 6600 | 0,80 Watt/kg | 63 | gut | 84 |
| 168 | Motorola V635 | 0,80 Watt/kg | 82 | gut | 82 |
| 169 | Samsung SGH-E700 | 0,80 Watt/kg | 128 | befr. | 77 |
| 170 | Sony Ericsson T300 | 0,80 Watt/kg | 195 | befr. | 67 |
| 171 | Sony Ericsson T310 | 0,80 Watt/kg | 196 | befr. | 67 |
| 172 | Motorola V550 | 0,81 Watt/kg | 73 | gut | 83 |
| 173 | Nokia 6310 | 0,81 Watt/kg | 197 | befr. | 66 |
| 174 | Nokia 6510 | 0,81 Watt/kg | 204 | ausr. | 64 |
| 175 | Motorola C336 | 0,81 Watt/kg | 225 | ausr. | 58 |
| 176 | Nokia 6101 | 0,82 Watt/kg | 79 | gut | 83 |
| 177 | Nokia 6810 | 0,82 Watt/kg | 107 | gut | 81 |
| 178 | Nokia 6310i | 0,82 Watt/kg | 167 | befr. | 71 |
| 179 | Nokia 8310 | 0,82 Watt/kg | 223 | ausr. | 58 |
| 180 | Nokia 6630 | 0,83 Watt/kg | 13 | sehr gut | 91 |
| 181 | Nokia 7280 | 0,83 Watt/kg | 129 | befr. | 77 |
| 182 | Samsung SGH-Z130 | 0,84 Watt/kg | 41 | gut | 87 |
| 183 | Samsung SGH-X600 | 0,84 Watt/kg | 142 | befr. | 75 |
| 184 | Samsung SGH-E600 | 0,84 Watt/kg | 150 | befr. | 74 |
| 185 | Samsung SGH-X100 | 0,84 Watt/kg | 182 | befr. | 68 |
| 186 | Sony Ericsson SEM100 | 0,84 Watt/kg | 224 | ausr. | 58 |
| 187 | Samsung SGH-X800 | 0,86 Watt/kg | 61 | gut | 84 |
| 188 | Samsung SGH-P900 | 0,86 Watt/kg | 65 | gut | 84 |
| 189 | Nokia 2300 | 0,86 Watt/kg | 229 | ausr. | 56 |
| 190 | Motorola C650 | 0,87 Watt/kg | 157 | befr. | 73 |
| 191 | Motorola E1000 | 0,88 Watt/kg | 34 | gut | 88 |
| 192 | Sony Ericsson P910i | 0,88 Watt/kg | 38 | gut | 87 |
| 193 | Siemens M65 | 0,88 Watt/kg | 97 | gut | 81 |
| 194 | Sony Ericsson T630 | 0,88 Watt/kg | 106 | gut | 81 |
| 195 | Siemens CL50 | 0,88 Watt/kg | 227 | ausr. | 56 |
| 196 | Sony Ericsson T610 | 0,89 Watt/kg | 89 | gut | 82 |
| 197 | Samsung SGH-S300M | 0,89 Watt/kg | 154 | befr. | 74 |
| 198 | Samsung SGH-S300 | 0,89 Watt/kg | 161 | befr. | 73 |
| 199 | Siemens SL45i | 0,89 Watt/kg | 180 | befr. | 69 |
| 200 | Motorola E550 | 0,90 Watt/kg | 78 | gut | 83 |
| 201 | Motorola V525 | 0,90 Watt/kg | 103 | gut | 81 |
| 202 | Samsung SGH-P510 | 0,90 Watt/kg | 152 | befr. | 74 |
| 203 | Samsung SGH-E330 | 0,90 Watt/kg | 162 | befr. | 72 |
| 204 | Tel.me T919 | 0,90 Watt/kg | 191 | befr. | 67 |
| 205 | Motorola C550 | 0,90 Watt/kg | 218 | ausr. | 62 |
| 206 | Motorola C350 | 0,90 Watt/kg | 222 | ausr. | 60 |
| 207 | Siemens Xelibri 4 | 0,90 Watt/kg | 238 | mglh. | 49 |
| 208 | Sony Ericsson P900 | 0,91 Watt/kg | 48 | gut | 86 |
| 209 | Motorola C450 | 0,92 Watt/kg | 200 | befr. | 66 |
| 210 | Motorola V300 | 0,93 Watt/kg | 110 | gut | 80 |
| 211 | Motorola T720 | 0,93 Watt/kg | 201 | befr. | 66 |
| 212 | Motorola T720i | 0,93 Watt/kg | 205 | ausr. | 64 |
| 213 | Sony Ericsson Z200 | 0,94 Watt/kg | 211 | ausr. | 63 |
| 214 | Samsung SGH-T100 | 0,94 Watt/kg | 221 | ausr. | 60 |
| 215 | Nokia N70 | 0,95 Watt/kg | 6 | sehr gut | 93 |
| 216 | Siemens S45i | 0,95 Watt/kg | 169 | befr. | 71 |
| 217 | Siemens S45 | 0,95 Watt/kg | 171 | befr. | 71 |
| 218 | Samsung SGH-A800 | 0,96 Watt/kg | 194 | befr. | 67 |
| 219 | Motorola V70 | 0,96 Watt/kg | 230 | ausr. | 56 |
| 220 | Nokia 3330 | 0,96 Watt/kg | 232 | ausr. | 54 |
| 221 | Samsung SGH-P300 | 0,97 Watt/kg | 68 | gut | 84 |
| 222 | Siemens MT50 | 0,98 Watt/kg | 219 | ausr. | 62 |
| 223 | Samsung SGH-Z500 | 0,99 Watt/kg | 7 | sehr gut | 93 |
| 224 | Sendo M550 | 0,99 Watt/kg | 233 | ausr. | 54 |
| 225 | Samsung SGH-i300 | 1,00 Watt/kg | 18 | sehr gut | 90 |
| 226 | Samsung SGH-E710 | 1,00 Watt/kg | 114 | gut | 80 |
| 227 | Samsung SGH-S500 | 1,00 Watt/kg | 190 | befr. | 67 |
| 228 | Motorola E398 | 1,01 Watt/kg | 69 | gut | 84 |
| 229 | Samsung SGH-S100 | 1,01 Watt/kg | 179 | befr. | 69 |
| 230 | Samsung SGH-T400 | 1,01 Watt/kg | 202 | befr. | 65 |
| 231 | Siemens M50 | 1,01 Watt/kg | 215 | ausr. | 62 |
| 232 | LG C3300 | 1,05 Watt/kg | 173 | befr. | 70 |
| 233 | Siemens C35i | 1,12 Watt/kg | 236 | ausr. | 50 |
| 234 | Samsung SGH-P400 | 1,18 Watt/kg | 126 | befr. | 78 |
| 235 | Mitsubishi m21i | 1,28 Watt/kg | 208 | ausr. | 63 |
| 236 | Palm Treo 600 | 1,53 Watt/kg | 151 | befr. | 74 |
|
||||
Hardware, Software und Spiele im Test
