14. Juli 2006
| Modell | Sony Cyber-shot DSC-T30 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 82 |
| Ausstattung (max. 100) | 72 |
| Ergonomie (max. 100) | 86 |
| Doku (max. 100) | 43 |
| Service (max. 100) | 83 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 95 x 57 x 23 mm |
| Gewicht | 165 g |
| Auflösung max. | 3.072 x 2.304 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 7.1 Megapixel |
| optisches Zoom | 3fach |
| digitales Zoom | 6fach |
| CCD-Grösse | 1/2,5 Zoll |
| Display | 3.0 Zoll / 230.000 Pixel |
| Bildstabilisator | ja |
| Brennweite Kleinbildkamera | 38 - 114 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:3,5 / 1:4,3 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | - |
| Blende von bis (manuell) | ' - |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 80 - 1000 |
| ISO manuell | 80 - 1000 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | •/• |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | Memory Stick Duo / 58 MB / intern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1772 Linien |
| Color Checker | 6,9 |
| Vignettierung (%) | 12 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 168 / 203 / 371 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,3 s |
| Mindestabstand Makro | 1 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 6 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 190 |
| Akku-Energie | 4,55 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,44 / 1,44 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 2,9 s |