| Modell | Canon Ixus Wireless |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 69 |
| Ausstattung (max. 100) | 60 |
| Ergonomie (max. 100) | 82 |
| Doku (max. 100) | 100 |
| Service (max. 100) | 67 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 99 x 54 x 22 mm |
| Gewicht | 147 g |
| Auflösung max. | 2.592 x 1.944 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 5 Megapixel |
| optisches Zoom | 3fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 1/2,5 Zoll |
| Display | 2 Zoll / 118.000 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 35 - 105 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:4,9 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | - |
| Blende von bis (manuell) | ' - |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 50 - 400 |
| ISO manuell | 50 - 400 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte / 16 MB / extern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1504 Linien |
| Color Checker | 5,8 |
| Vignettierung (%) | 25 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 224 / 290 / 622 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,35 s |
| Mindestabstand Makro | 3 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 6 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 110 |
| Akku-Energie | 2,81 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 0,2 / 1,43 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 1,8 s |