| Modell | Canon PowerShot A620 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 78 |
| Ausstattung (max. 100) | 71 |
| Ergonomie (max. 100) | 87 |
| Doku (max. 100) | 100 |
| Service (max. 100) | 67 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 105 x 66 x 49 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Auflösung max. | 3.072 x 2.304 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 7,1 / 7,0 / - |
| optisches Zoom | 4fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 1/1,8 Zoll |
| Display | 2 Zoll / 115.000 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 35 - 140 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:4,1 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 15 - 1/2500 s |
| Blende von bis (manuell) | '2,8 - 8 |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 50 - 400 |
| ISO manuell | 50 - 400 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte / 32 MB / extern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja, nein |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1794 Linien |
| Color Checker | 7,2 |
| Vignettierung (%) | 24 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 176 / 240 / 531 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,25 s |
| Mindestabstand Makro | 1 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 5,4 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 225 |
| Akku-Energie | 34,56 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 0,36 / 1,6 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 2 s |