RSS|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Canon PowerShot Pro1 |
| Technische Daten | |
| Auflösungen | 3.264 x 2.448; 2.272 x 1.704; 1.600 x 1.200, 1.024 mx 768, 640 x 480 |
| Pixel angegeben / effektiv / interpoliert | 8,3 / 8,0 / – Millionen |
| CCD-Grösse | 2/3 Zoll |
| Brennweite Kleinbildkamera | 28 - 200 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,4 - 3,5 |
| Optisches / digitales Zoom | 7- / 3,2fach |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 15 - 1/4.000s |
| Blende von bis (manuell) | 2,4 - 8 |
| Größe / Auflösung TFT-Display | 2,0 Zoll / 235.000 Pixel |
| ISO automatisch | 50 - 400 |
| ISO manuell | 50 - 400 |
|
|
|
Send2Friend
|
|
|
![]() |
Weitere Diskussionen ![]() |

Die beliebtesten Tests und Kaufberatungen