| Modell | Canon PowerShot S3 IS |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 71 |
| Ausstattung (max. 100) | 90 |
| Ergonomie (max. 100) | 93 |
| Doku (max. 100) | 86 |
| Service (max. 100) | 50 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 113 x 78 x 75 mm |
| Gewicht | 492 g |
| Auflösung max. | 2.816 x 2.112 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 6.0 Megapixel |
| optisches Zoom | 12fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 1/2,5 Zoll |
| Display | 2 Zoll / 115.000 Pixel |
| Bildstabilisator | ja |
| Brennweite Kleinbildkamera | 36 - 432 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,7 / 1:3,5 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 15 - 1/3200 s |
| Blende von bis (manuell) | '2,7 - 8 |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 80 - 400 |
| ISO manuell | 80 - 800 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte / 16 MB / extern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1656 Linien |
| Color Checker | 7,8 |
| Vignettierung (%) | 20 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 240 / 297 / 567 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,28 s |
| Mindestabstand Makro | 5 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 5,9 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 260 |
| Akku-Energie | 34,56 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,45 / 1,53 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 2 s |