| Modell | Canon PowerShot Pro 1 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 95 |
| Ausstattung (max. 100) | 96 |
| Ergonomie (max. 100) | 74 |
| Doku (max. 100) | 83 |
| Service (max. 100) | 67 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 90 x 72 x 118 mm |
| Gewicht | 545 g |
| Auflösung max. | 3.264 x 2.448 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 8,0 / 8,0 / - |
| optisches Zoom | 7fach |
| digitales Zoom | 3,2fach |
| CCD-Grösse | 2/3 Zoll |
| Display | 2 Zoll / 235.000 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 28 - 200 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 2,4 - 3,5 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 15 - 1/4000 s |
| Blende von bis (manuell) | 2,4 - 8 |
| Bildformate | JPEG, RAW |
| ISO automatisch | 50 - 400 |
| ISO manuell | 50 - 400 |
| USB | 1.1 |
| Audio Out / Video Out | AV Out |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | Compact Flash I/II / 64 MByte |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja, nein |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1861 Linien |
| Color Checker | 5,4 |
| Vignettierung (%) | 4,3 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 251,42 / 362,12 / 513,6 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,5 s |
| Mindestabstand Makro | 3 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 7,4 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 360 |
| Akku-Energie | 10,286 Wh |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,4 / 1,6 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 3,5 s |