| Modell | Fujifilm FinePix F10 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 100 |
| Ausstattung (max. 100) | 68 |
| Ergonomie (max. 100) | 75 |
| Doku (max. 100) | 57 |
| Service (max. 100) | 50 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 92 x 58 x 27 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Auflösung max. | 2848 x 2136 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 6,3 / 6,1 / - |
| optisches Zoom | 3 fach |
| digitales Zoom | 6,2 fach |
| CCD-Grösse | 1/1,7 Zoll |
| Display | 2.5 Zoll / 115.000 Pixel |
| Bildstabilisator | schlecht, optisch / n.v. |
| Brennweite Kleinbildkamera | 36 x 108 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 2,8 - 5 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 15 - 1/2000 s |
| Blende von bis (manuell) | 2,8 - 8 |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 80 - 400 |
| ISO manuell | 80 - 1600 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | AV Out |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | xD-Karte / 16 MB |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja, nein |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1994,5 |
| Color Checker | 5,9 |
| Vignettierung (%) | 22,6 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 216 / 225 / 329 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,4 s |
| Mindestabstand Makro | 7 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 6,4 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 260 |
| Akku-Energie | 7,215 Wh |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,45 / 1,45 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 1,8 s |