| Modell | Fujifilm FinePix S6500 fd |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 82 |
| Ausstattung (max. 100) | 89 |
| Ergonomie (max. 100) | 81 |
| Doku (max. 100) | 43 |
| Service (max. 100) | 50 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 131 x 97 x 120 mm |
| Gewicht | 660 g |
| Auflösung max. (Pixel) | 3.024 x 2.016 |
| Pixelanzahl lt. Hersteller | 6.1 Megapixel |
| optisches Zoom | 10,7fach |
| digitales Zoom | 2fach |
| CCD-Grösse | 1/1,7 Zoll |
| Display | 2.5 Zoll / 235.000 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 28 - 300 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:4,9 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 30 - 1/4000 s |
| Blende von bis (manuell) | '2,8 - 11 |
| Bildformate | JPEG, RAW |
| ISO automatisch | 100 - 3200 |
| ISO manuell | 100 - 3200 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | •/• |
| Blitzschuh / -anschluss | TTL / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | xD-Karte / 10 MB / intern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1938 Linien |
| Color Checker | 8,9 |
| Vignettierung (%) | 17 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 195 / 195 / 303 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,35 s |
| Mindestabstand Makro | 1 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 8 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 220 |
| Akku-Energie | 8,64 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 2,15 / 2,15 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 1,5 s |