| Modell | Fujifilm FinePix V10 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 73 |
| Ausstattung (max. 100) | 63 |
| Ergonomie (max. 100) | 93 |
| Doku (max. 100) | 57 |
| Service (max. 100) | 50 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 83 x 63 x 23 mm |
| Gewicht | 175 g |
| Auflösung max. | 2.592 x 1.944 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 5.1 Megapixel |
| optisches Zoom | 3,6fach |
| digitales Zoom | 5,7fach |
| CCD-Grösse | 1/2,5 Zoll |
| Display | 3 Zoll / 230.000 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 38 - 130 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:7,4 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | - |
| Blende von bis (manuell) | ' - |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 64 - 1600 |
| ISO manuell | 64 - 1600 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | xD-Karte / 16 MB / extern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja, nein |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1603 Linien |
| Color Checker | 8,3 |
| Vignettierung (%) | 15 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 196 / 225 / 342 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,2 s |
| Mindestabstand Makro | 9 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 4,5 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 95 |
| Akku-Energie | 2,63 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,64 / 1,64 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 1,9 s |