| Modell | Kodak EasyShare V570 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 71 |
| Ausstattung (max. 100) | 75 |
| Ergonomie (max. 100) | 94 |
| Doku (max. 100) | 86 |
| Service (max. 100) | 100 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 101 x 49 x 20 mm |
| Gewicht | 142 g |
| Auflösung max. | 2.569 x 1.929 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 5 Megapixel |
| optisches Zoom | 3fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 1/2,5 Zoll |
| Display | 2.5 Zoll / 230.400 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 23 - 117 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:4,4 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | - |
| Blende von bis (manuell) | ' - |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 64 - 400 |
| ISO manuell | 64 - 400 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte / 28 MB / intern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1560 Linien |
| Color Checker | 5,4 |
| Vignettierung (%) | 19 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 239 / 305 / 528 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,15 s |
| Mindestabstand Makro | 5 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 6 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 90 |
| Akku-Energie | 2,66 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,55 / 1,55 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 2,4 s |