| Modell | Panasonic Lumix DMC-FX01 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 71 |
| Ausstattung (max. 100) | 74 |
| Ergonomie (max. 100) | 86 |
| Doku (max. 100) | 71 |
| Service (max. 100) | 67 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 94 x 51 x 24 mm |
| Gewicht | 160 g |
| Auflösung max. | 2.816 x 2.112 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 5.9 Megapixel |
| optisches Zoom | 3,6fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 1/2,5 Zoll |
| Display | 2.5 Zoll / 207.000 Pixel |
| Bildstabilisator | ja |
| Brennweite Kleinbildkamera | 28 - 102 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:5,6 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | - |
| Blende von bis (manuell) | ' - |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 80 - 1600 |
| ISO manuell | 80 - 400 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte / 16 MB / extern |
| Video-Auflösung | 848 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja, nein |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1828 Linien |
| Color Checker | 6,9 |
| Vignettierung (%) | 26 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 316 / 328 / 585 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,3 s |
| Mindestabstand Makro | 5 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 7 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 210 |
| Akku-Energie | 4,25 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 0,5 / 1,41 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 1,8 s |