| Modell | Panasonic Lumix DMC-LX2 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 84 |
| Ausstattung (max. 100) | 79 |
| Ergonomie (max. 100) | 81 |
| Doku (max. 100) | 71 |
| Service (max. 100) | 67 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 106 x 56 x 26 mm |
| Gewicht | 219 g |
| Auflösung max. (Pixel) | 4.224 x 2.376 |
| Pixelanzahl lt. Hersteller | 10.2 Megapixel |
| optisches Zoom | 4fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 1/1,65 Zoll |
| Display | 2.8 Zoll / 207.000 Pixel |
| Bildstabilisator | ja |
| Brennweite Kleinbildkamera | 28 - 112 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:4,9 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 60 - 1/2000 s |
| Blende von bis (manuell) | '2,8 - 8 |
| Bildformate | JPEG, RAW |
| ISO automatisch | 80 - 3200 |
| ISO manuell | 10 - 1600 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | •/• |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte / 13 MB / intern |
| Video-Auflösung | 1280 x 720 |
| Video mit Ton / mit Zoom | nein, nein |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1949 Linien |
| Color Checker | 6,9 |
| Vignettierung (%) | 27 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 210 / 210 / 178 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,4 s |
| Mindestabstand Makro | 4 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 6 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 140 |
| Akku-Energie | 4,25 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,54 / 1,7 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 2,3 s |