| Modell | Samsung Digimax Pro 815 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 77 |
| Ausstattung (max. 100) | 100 |
| Ergonomie (max. 100) | 67 |
| Doku (max. 100) | 86 |
| Service (max. 100) | 83 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 132 x 53 x 87 mm |
| Gewicht | 1000 g |
| Auflösung max. | 3.264 x 2.448 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 8,3 / 8,0 / - |
| optisches Zoom | 15fach |
| digitales Zoom | 4fach |
| CCD-Grösse | 2/3 Zoll |
| Display | 3.5 Zoll / 235.000 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 28 - 420 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,2 / 1:4,6 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 30 - 1/4000 s |
| Blende von bis (manuell) | '2,2 - 7,1 |
| Bildformate | JPEG, TIFF, RAW |
| ISO automatisch | 50 - 400 |
| ISO manuell | 50 - 400 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | TTL / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | Compact Flash I/II / 64 MB / extern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1884 Linien |
| Color Checker | 7 |
| Vignettierung (%) | 13 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 235 / 336 / 632 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,6 s |
| Mindestabstand Makro | 3 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 7 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 340 |
| Akku-Energie | 14,06 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 3 / 3 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 2,1 s |