| Modell | Samsung GX-10 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 90 |
| Ausstattung (max. 100) | 80 |
| Ergonomie (max. 100) | 83 |
| Doku/ Service (max. 100) | 90 |
| |
| Ausstattung | |
| Maße (B x H x T) | 141 x 101 x 70 mm |
| Gewicht Body (gemessen) | 800 g |
| Auflösung max. | 3.872 x 2.592 Pixel |
| CCD-Grösse | CCD / 23,5 x 15,7 mm |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv | 10,8 / 10,2 Mio. |
| Testobjektiv | Schneider-Kreusznach D-Xenon 18-55 1:3,5-5,6 |
| Brennweite Kleinbildkamera | 27 - 82 mm |
| Blende von bis (objektivabhängig) | 1,4 - 64 |
| Verschlusszeit (manuell einstellbar) | 30 - 1/4.000 s |
| Sucher | Pentaprismen-Sucher |
| Display | 2,5 Zoll / 210.000 Pixel |
| ISO-Bereich | 100 – 1.600 |
| kürzeste Blitzsynchronisation | 1 / 180 s |
| Belichtungsmessung | Sechzehnfeld TTL-Messung |
| Weißabgleich | 7 Presets /mit Kelvinstufen/manueller Weißpunkt |
| Selbstauslöser | mehrere Optionen |
| Max. Zoom im Betrachtungsmodus | 20fach-Lupe |
| Bildformate | JPEG, RAW, RAW + JPEG |
| USB / Firewire / Pict Bridge | 2.0 / nein / ja |
| Audio Out / Video Out | Video Out |
| Blitzleitzahl / Blitz integriert / Blitzanschluss / Blitzschuh | 11 / ja / nein / ja |
| Fernsteuerbar / Fernauslösbar | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | SD-Karte |
| Akku / Preis | SLB-1674 / keine Angabe |
| Gehäusematerialien | Magnesiumlegierung/ Kunststoff |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (ISO 12233) | 2.131 |
| Rauschen nach ISO 15739 bei ISO min. / ISO 400 und ISO 800 | 110 / 182 / 263 |
| Max. Auslöseverzögerung mit AF (bei Licht) | 0,35 s |
| Auslöseverzögerung ohne AF | 0,003 s |
| Speicherzeit 5 Bilder RAW (max. Qualität) | 9 s |
| Serienbildfunktion RAW / JPG | 3 Bilder pro Sekunde bei 8 in Folge / 3 Bilder pro Sekunde bei 45 in Folge |
| Akku-Energie | 11,66 Wh |
| Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 1,06 W |
| min. Anzahl Aufnahmen | 420 |