| Modell | Sony DSC-H2 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 82 |
| Ausstattung (max. 100) | 83 |
| Ergonomie (max. 100) | 96 |
| Doku (max. 100) | 43 |
| Service (max. 100) | 83 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 113 x 83 x 94 mm |
| Gewicht | 537 g |
| Auflösung max. | 2.816 x 2.112 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 5.9 Megapixel |
| optisches Zoom | 12fach |
| digitales Zoom | 2fach |
| CCD-Grösse | 1/2,5 Zoll |
| Display | 2.0 Zoll / 85.000 Pixel |
| Bildstabilisator | ja |
| Brennweite Kleinbildkamera | 36 - 432 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:3,7 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 30 - 1/1000 s |
| Blende von bis (manuell) | '2,8 - 8 |
| Bildformate | JPEG |
| ISO automatisch | 80 - 1000 |
| ISO manuell | 80 - 1000 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | nein / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | Memory Stick Duo / 32 MB / extern |
| Video-Auflösung | 640 x 480 |
| Video mit Ton / mit Zoom | ja/ ja |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 1804 Linien |
| Color Checker | 5,9 |
| Vignettierung (%) | 15 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 172 / 189 / 398 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,15 s |
| Mindestabstand Makro | 2 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 5 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 230 |
| Akku-Energie | 6,00 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 0,64 / 1,03 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 2,3 s |