| Modell | Sony Cyber-shot DSC-R1 |
| |
| Bewertungen | |
| Bildqualität (max. 100) | 100 |
| Ausstattung (max. 100) | 71 |
| Ergonomie (max. 100) | 98 |
| Doku (max. 100) | 43 |
| Service (max. 100) | 83 |
| |
| Ausstattung | |
| Grösse | 139 x 168 x 97 mm |
| Gewicht | 1020 g |
| Auflösung max. | 3.888 x 2.592 Pixel |
| Pixelanzahl angegeben / effektiv / interpoliert | 10,3 / 10,0 / - |
| optisches Zoom | 5fach |
| digitales Zoom | 2fach |
| CCD-Grösse | 21,5 x 14,4 mm Zoll |
| Display | 2.0 Zoll / 134.000 Pixel |
| Bildstabilisator | - |
| Brennweite Kleinbildkamera | 24 - 120 mm |
| Lichtstärke Objektiv | 1:2,8 / 1:4,8 |
| Verschlusszeit von bis (manuell) | 30 - 1/2000 s |
| Blende von bis (manuell) | 2,8 - 16 |
| Bildformate | JPEG, RAW |
| ISO automatisch | 160 - 3200 |
| ISO manuell | 160 - 3200 |
| USB | 2.0 |
| Audio Out / Video Out | ja / ja |
| Blitzschuh / -anschluss | TTL / nein |
| Speichermedium / mitgeliefert | Compact Flash I/II, Memory Stick, Memory Stick Duo / 0 MB / extern |
| Video-Auflösung | 0 x 0 |
| Video mit Ton / mit Zoom | nein, nein |
| |
| Messwerte | |
| Auflösung (gemessen) | 2153 Linien |
| Color Checker | 7,4 |
| Vignettierung (%) | 17 |
| Rauschen (ISO min/100/400) | 125 / 125 / 215 |
| Auslöseverzögerung ohne Blitz | 0,3 s |
| Mindestabstand Makro | 10 cm |
| Zeit für 5 Bilder ohne Blitz | 4,2 s |
| max. Anzahl Aufnahmen | 300 |
| Akku-Energie | 8,50 |
| Leistungsaufnahme Standby ohne / mit Display | 1,5 / 1,65 W |
| Einschaltzeit (bis einsatzbereit) | 1,2 s |