| Produkt | TomTom One II Europe |
| Markteinführung (Quartal/Jahr) | 3/2006 |
| Ausstattung | TomTom One II Europe |
| Navi-Software | TomTom 6.500 |
| Kartenumfang | Westeuropa |
| Kartenstand bei Markteinführung | 2006 |
| Kartenhersteller | Navteq |
| GPS-Chipsatz | SIRF III |
| TMC/GSM | nein/ja * |
| Erweiterungs-Slot für neue Karten/Updates | SD |
| Schnittstellen | Mini-USB 2.0, Bluetooth |
| Anschluss für externe GPS-Antenne | ja |
| Display-Auflösung / Farben** | 320 x 240 / 65.536 |
| Zusatzfunktionen | Positions-Interpolation bei GPS-Unterbrechung |
| Lieferumfang (außer Gerät und Dokumentation) | Autohalterung, 1 GByte SD-Karte mit Daten für 21 westeuropäische Länder, CD mit TomTom HOME-Softwares / Handbuch, Installationsposter, mehrsprachige Kurzanleitung, USB-Datenkabel, KFZ-Ladekabel |
| Navigationsfunktionen | TomTom One II Europe |
| 2D-/3D-Karte | ja/ja |
| Anweisung per separater Pfeildiagramme (Turn-by-Turn) | ja |
| Anweisung per Abbiegungsliste | ja |
| Pfeildiagramm und Karte nebeneinander darstellbar ("geteilte Display-Ansicht") | nein |
| Kartenzoom | ja |
| Sprache / Stimme wählbar | ja/ja |
| Alternativroute nanuell wählbar (ohne TMC) | ja |
| Streckenabschnitte vermeiden | ja |
| Manuelle Umleitung ("Sperrung") | ja |
| Routenplanung mit Zwischenstopps | ja |
| schnellste/kürzeste Strecke | ja/ja |
| Geschwindigkeitsbegrenzung manuell eingeben | ja |
| Realer Geschwindigkeitswarner | ja |
| Kartenübersicht der berechneten Route | ja |
| POI (Points of Interest = Sonderziele): Haupt-Kategorien | 39 |
| Erstellen eigener POIs | nein |
| Zieleingabe: automatishe Erkennung von Anfangsbuchstaben | ja |
| Zieleingabe: Stadt / Straße / Hausnummer / PLZ / POI | ja/ja/ja/ja |
| wieder verwendbarer Zielspeicher | ja |
| Favoritenliste | ja |
| Kontaktdaten von Outlook übertragbar | nein |
| Ergonomie | TomTom One II Europe |
| Gewicht (Gramm) | 185 |
| Größe (Breite x Höhe x Tiefe in Millimeter) | 96 x 83 x 28,5 |
| Display: Genutze Fläche (Breite x Höhe in Millimeter) / Tag- und Nachtmodus | 70 x 53 / ja |
| Akku-Laufzeit*** (Stunden:Minuten) | 03:49 |
| Lautstärke (Messung in "Sone") | 57,3 |
| Bedienung Touchscreen / Tasten | ja/nein |
| Sondertasten (ohne "Zurück"-Button) | nein |
| Sondertasten frei mit Funktionen belegbar | nein |
| GPS-Empfang: TTFF (Time To First Fix) | 16 Sekunden |
| Berechnung (Bestwert Langstrecke) | 16 Sekunden |
| Berechnung (Bestwert Kurztrecke) | 1 Sekunde |
| Dokumentation / Service | TomTom One (II) Europe |
| Handbuch/Kurzanleitung# | ja/nein |
| Kostenloser Austauschservice | nein |
| Support per Internet | ja |
| Hotline (Nummer, Kosten) | 01805/003842, 12 Cent/Min |
|
| *optional | |
| ** Angaben laut Hersteller | |
| *** Labormessung bei schlechtem Satelltenempfang | |
| # Separates Faltblatt/Heftchen - beinhaltet sowohl Angaben zur Montierung im Auto als auch erste Schritte zur Navigation | |