RSS|| Produkt | Pentax K10D | Nikon D80 | Canon EOS 400D | Olympus E-400 | Sony Alpha 100 |
| Preis (ca.) | 920 Euro | 860 Euro | 660 Euro | 740 Euro | 670 Euro |
| Gesamtwertung | 88 | 87 | 86 | 80 | 77 |
| Bildqualität (50%) | 90 | 93 | 88 | 86 | 80 |
| Ausstattung (20%) | 86 | 73 | 78 | 72 | 77 |
| Ergonomie (20%) | 83 | 83 | 91 | 65 | 75 |
| Doku./Service (10%) | 90 | 92 | 80 | 92 | 64 |
| Technische Daten | |||||
| Sensor (Typ/Größe) | CCD/ 23,5x15,7 mm | CCD/ 23,6x15,8 mm | CMOS/ 22,2x14,8 mm | CCD/ 17,3x13,0 mm | CCD/ 23,6x15,8 mm |
| Megapixel (nom./effektiv) | 10,7 / 10,2 Mio. | 10,8 / 10,2 Mio. | 10,5 / 10,1 Mio. | 11,2 / 10,0 Mio. | 10,8 / 10,1 Mio. |
| Brennweite (Kleinbild) | 27–82 mm | 27–105 mm | 29–88 mm | 28–108 mm | 27–105 mm |
| Verschlusszeit (manuell) | 30–1/4.000 s | 30–1/4.000 s | 30–1/4.000 s | 60–1/4.000 s | 30–1/4.000 s |
| Sucher | Penta- prisma | Penta- prisma | Penta- spiegel | TTL- Spiegel | Penta- prisma |
| TFT-Display (Größe/Pixel) | 2.5 Zoll / 210.000 | 2.5 Zoll / 230.000 | 2.5 Zoll / 230.000 | 2.5 Zoll / 215.000 | 2.5 Zoll / 230.000 |
| ISO-Bereich | 100–1.600 | 100–3.200 | 100–1.600 | 100–1.600 | 100–1600 |
| Kürzeste Blitzsynchr. | 1/180 s | 1/200 s | 1/200 s | 1/180 s | 1 / 160 s |
| Belichtungs- messung | TTL (16 Feld) | TTL | TTL (35 Feld) | Digital ESP | TTL (40 Feld) |
| Autofokus- messung | 11-Punkt | 11-Punkt | 9-Punkt | 3-Punkt | 9-Punkt |
| Max. Zoom (Betrachten) | 20fach | 25fach | 10fach | 14fach | 12fach |
| Blitzleitzahl integr. Blitz | 15,6 | 13 | 13 | 10 | 12 |
| Gehäuse | Magnesium/ Kunstst. | Poly- carbonat | Stahl/ Kunstst. | Kunstst. | Kunstst. |
| Maße (B x H x T) | 141 x 101 x 70 mm | 103 x 132 x 77 mm | 126 x 94 x 65 mm | 129 x 91 x 53 mm | 133 x 94 x 71 mm |
| Gewicht Body (gemessen) | 800 g | 680 g | 600 g | 435 g | 638 g |
| Messwerte | |||||
| Auflösung (ISO 12233) | 2.180 Linien | 1.970 Linien | 2.064 Linien | 2.192 Linien | 2.240 Linien |
| Bildrauschen | 110 / 176 / 267 | 103 / 149 / 185 | 119 / 170 / 206 | 189 / 314 / 402 | 135 / 245 / 409 |
| Max. Aus- löseverzöge- rung | 0,35 s | 0,30 s | 0,40 s | 0,30 s | 0,30 s |
| Anzahl Aufn. (min./max.) | 420 / 1.120 | 500 / 1.400 | 270 / 590 | 230 / 840 | 700 / 2.500 |
| Ausstattung | |||||
| USB/Firewire/ PictBridge | 2.0 / – / • | 2.0 / – / • | 2.0 / – / • | 1.1 / – / • | 2.0 / – / • |
| Bildstabilisator | • | – | – | – | • |
| Sensorreinigung | • | – | • | • | • |
| Blitzanschluss/ Blitzschuh | – / • | – / • | – / • | – / • | – / • |
| Speichermedium | SD | SD | CF I/II, Microdrive | CF I/II, Microdr., xD | CF I/II, Microdrive |
|
||||
Die beliebtesten Tests und Kaufberatungen
