15. November 2005
| Ausstattung | Yakumo deltaX GPS |
| Prozessor | Intel Xscale PXA270 (312 MHz) |
| Speicher | 64 MByte ROM / 128 MByte RAM |
| Maße (Länge/Breite/Tiefe) | 120 x 72 x 20 mm |
| Gewicht | 175 g |
| Schnittstellen | USB 1.1, Infrarot, SD/MMC |
| Stromversorgung | Austauschbarer Lithium-Ionen-Akku |
| Display (Abmessung nutzbare Diagonale, Auflösung, Farben) | 8,9 cm, 240 x 320, 65.536 |
| Integrierte Digicam | Nein |
| Max. Video-Auflösung / Länge | 240 x 320, speicherabhängig |
| Integriertes Mikro | Ja |
| Betriebssystem | Microsoft Mobile 2003 SE |
| Texteingabe | Virtuelle Tastatur, Handschrifterkennung |
| Anwendungen | Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Outlook, eBackup, Jawbreaker, Solitair, Picture-Viewer, Windows Media und andere |
| Synchronisation möglich mit | Microsoft Outlook |
| Lieferumfang der Teststellung | USB-Kabel, Ladegerät, CD, Schutzhülle, Saugnapf für Windschutzscheibe, Schwanenhals, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Marcopolo Mobile Navigator 2, CD-Karte (1 GByte) |
| Messwerte | |
| Laufzeit (Office-Betrieb mit Display-Licht) | 5 h, 46 min |
| Sync-Zeit (1.000 Kontakte und 100 Notizen per USB | 26 Sekunden |
| Sandra 2005 Dhrystone ALU (MIPS) | 313 |
| Sandra 2005 Whetstone FPU (MFLOPS) | 6 |
| Sandra 2005 Integer x4 iWMMX (it/s) | 1505 |
| Sandra 2005 Float x1 FPU (it/s) | 13 |