| <b>Bewertungen</b> | Samsung M40 plus WVM 1800 |
| Leistung (max. 100) | 76 |
| Mobilität (max. 100) | 71 |
| Ausstattung (max. 100) | 93 |
| Ergonomie (max. 100) | 87 |
| Display (max. 100) | 55 |
| Doku / Service (max. 100) | 71 |
| |
| <b>Ausstattung</b> | |
| Gewicht Notebook / Netzteil | 3,3kg / 600g |
| Abmessungen | 395 x 276 x 33 mm |
| Garantie | 24 Monate |
| Prozessor | Intel Pentium M (1800 / 600 MHz) |
| Chipsatz | Intel 855PM |
| Arbeitsspeicher (installiert / max) | 1024 / 2048 MB |
| Grafik | ATI Mobility Radeon 9700 (64 MByte) |
| Display-Diagonale | 17,4" TFT, 1440 x 900 Pixel |
| Festplatte | 80 GByte (Hitachi HTS548080M9A/00) |
| Optisches Laufwerk | DVD+/-RW (Teac DV-W24ES) |
| Netzwerk | Modem, LAN (10/100 MBit/s), WLAN (54 MBit/s) |
| Datenschnittstellen | 3 x USB 2.0, 1 x Firewire, 1 x PC-Card |
| Grafik-Schnittstellen | Monitor (analog), TV-Out (S-VHS) |
| Speicherkartenleser | SD/MMC, Memory Stick |
| |
| <b>Messwerte</b> | |
| Display: Helligkeit / Kontrast / Reaktionszeit | 182 cd/qm / 676:1 / 32,8 ms |
| Laufzeit (Word / Volllast) | 5:19 / 3:28 h |
| Lautheit (Leerlauf / DVD-Playback / Volllast) | 0,5 / 0,9 / 1,8 Sone |
| Energieverbrauch (Leerlauf / 3DMark) | 24 W / 47,5 W |
| |
| <b>Benchmarks</b> | |
| PCMark04 | 3632 Punkte |
| Sysmark 2002 | 255 Punkte |
| 3Dmark01SE 32 Bit | 10562 Punkte |
| 3Dmark03 | 2590 Punkte |
| Q3A (32 Bit, 1024 x 768, trilinear) | 202,5 fps |
| UT2003 | 88 fps |
| Aquamark 2.3 | 52,5 fps |